Ostern-Aktion nur für kurze zeit! Verwendest Du den Rabattcode: oster35 für 35% Rabatt auf 65U6KQ | oster30 für 30% Rabatt auf 85A6K/A7KQ/U7KQ
oster25 für 25% Rabatt auf 70A6K/85E6KT/RS818N4TIE/RF728/RQ760N4AIE/RQ760N4IFE | oster20 für 20% Rabatt auf 75E77KQ Pro/RS818N4TIC/RS818N4TFC/RQ760N4BFE /RQ758/RB440
oster15 für 15% Rabatt auf RS677 | oster10 für 10% Rabatt auf RB470N4SIB/RF540/U8KQ/E77KQ/58A6K/65A6K
Ostern-Aktion nur für kurze zeit! Verwendest Du den Rabattcode: oster35 für 35% Rabatt auf 65U6KQ | oster30 für 30% Rabatt auf 85A6K/A7KQ/U7KQ
oster25 für 25% Rabatt auf 70A6K/85E6KT/RS818N4TIE/RF728/RQ760N4AIE/RQ760N4IFE | oster20 für 20% Rabatt auf 75E77KQ Pro/RS818N4TIC/RS818N4TFC/RQ760N4BFE /RQ758/RB440
oster15 für 15% Rabatt auf RS677 | oster10 für 10% Rabatt auf RB470N4SIB/RF540/U8KQ/E77KQ/58A6K/65A6K
Produktinformationen " Hisense RQ760N4BFE Multi & Cross Door"
Entdecken Sie den PureFlat Eclipse.

0 von 0 Bewertungen

Gib eine Bewertung ab!

Teile deine Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.


Hier ist der technische Teil...

Hisense RQ760N4BFE Multi & Cross Door

Nachstehend finden Sie alle technischen Details wie z. B. Abmessungen usw.
  • Ja

    My Fresh Choice

  • Elektronik

    Temperatur Steuerung

  • E

    Energieeffizienzklasse

  • 584

    Nutzinhalt gesamt in Liter

  • 352

    Energieverbrauch (kWh/Jahr)

  • 914 x 1785 x 725

    Nettogröße in mm (BxHxT)


Hisense RQ760N4BFE Multi & Cross Door